品種 | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉二級 | 300W /河南亞鋁 | 6500-6800(元/噸) | 2023-9-4 |
水霧化鐵粉一級 | 300WG / 河南亞鋁 | 7500-7800(元/噸) | 2023-9-4 |
水霧化細鐵粉 二級 | 1300WA / 河南亞鋁 | 11000-11500(元/噸) | 2023-9-4 |
水霧化細鐵粉 一級 | 2300WA / 河南亞鋁 | 12800-13300(元/噸) | 2023-9-4 |
添加劑用水霧化鐵粉二級 | 2300WB / 河南亞鋁 | 5800-6000(元/噸) | 2023-9-4 |
添加劑用水霧化鐵粉一級 | 3300WA / 河南亞鋁 | 6000-6200(元/噸) | 2023-9-4 |
以上霧化鐵粉粉末采購聯系人:王經理,電話:13027789516 |
品種 | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
焊條粉 | 40目 / 亞鋁粉末 | 5300(元/噸) | 2023-9-4 |
焊條粉 | 60目 / 亞鋁粉末 | 5400(元/噸) | 2023-9-4 |
一次還原鐵粉 | 80目 / 亞鋁粉末 | 5400(元/噸) | 2023-9-4 |
一次還原鐵粉 | 100目 / 亞鋁粉末 | 5600(元/噸) | 2023-9-4 |
100目精還原鐵粉 | 100.23 / 亞鋁粉末 | 6200(元/噸) | 2023-9-4 |
100目精還原鐵粉 | 100.25 / 亞鋁粉末 | 6300(元/噸) | 2023-9-4 |
100目精還原鐵粉 | 100.27 / 亞鋁粉末 | 6300(元/噸) | 2023-9-4 |
80目精還原鐵粉 | 80.23 / 亞鋁粉末 | 6200(元/噸) | 2023-9-4 |
80目精還原鐵粉 | 80.25 / 亞鋁粉末 | 6100(元/噸) | 2023-9-4 |
80目精還原鐵粉 | 80.27 / 亞鋁粉末 | 6300(元/噸) | 2023-9-4 |
200目精還原鐵粉 | 200目 / 亞鋁粉末 | 6800(元/噸) | 2023-9-4 |
300目精還原鐵粉 | 300目 / 亞鋁粉末 | 7500(元/噸) | 2023-9-4 |
超細鐵粉 | 600目-1000目 / 亞鋁粉末 | 22000(元/噸) | 2023-9-4 |
以上還原鐵粉粉末采購聯系人:王經理,電話:13027789516 |
品種 | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉 | AHC100.29 / 赫格納斯 | 15130(元/噸) | 2023-9-4 |
水霧化鐵粉 | ABC100.30 / 赫格納斯 | 19070(元/噸) | 2023-9-4 |
海綿鐵粉 | MH80.23 / 赫格納斯 | 18790(元/噸) | 2023-9-4 |
海綿鐵粉 | NC100.24 / 赫格納斯 | 17545(元/噸) | 2023-9-4 |
擴散合金粉 | Distaloy AB / 赫格納斯 | 31500(元/噸) | 2023-9-4 |
擴散合金粉 | Distaloy AE / 赫格納斯 | 37710(元/噸) | 2023-9-4 |
預混合粉 | Premix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-9-4 |
粘接混合粉 | Starmix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-9-4 |
軟磁粉 | SMC / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-9-4 |
以上赫格納斯鐵粉粉末采購聯系人:王小姐,聯系電話:13027789526 |
地址:河南省鞏義市橋溝工業(yè)園區(qū)
? ? ?Copyright @ 2024 鞏義市亞鋁材料有限公司 版權所有 ????????ICP備案編號:豫ICP備17040519號No:83041